МОУДОД Эколого-биологический центр
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр» Джанкойского района Республики Крым
ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ
Список свободных мест на "02" сентября 2024 г.
№ | Наличие объединений | Наполняемость объединений | Количество вакантных мест для приёма за счёт бюджетных ассигнований | |||
Федерального бюджета | Бюджета субъекта РФ | за счет местных бюджетов | за счет физических или юридических лиц | |||
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. |
МОУДОД Эколого-биологический центр
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр» Джанкойского района Республики Крым
ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ
Список свободных мест на "02" сентября 2024 г.
№ | Наличие объединений | Наполняемость объединений | Количество вакантных мест для приёма за счёт бюджетных ассигнований | |||
Федерального бюджета | Бюджета субъекта РФ | за счет местных бюджетов | за счет физических или юридических лиц | |||
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. |